
| Aktuelles Wetter in 9911 Assling (Oberassling) 1190m über NN | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 19:00 DATUM: 20 Mai 2012 ,Time of next update: 19:30 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 17.3°C (63.1°F) (Hitze-Index 17.3°C ), Apparent temp 16.5°C , Apparent temp solar 16.5°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 23.1°C um: 14:59 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 6.8°C um: 04:51 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 3.7 kmh (2.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WSW (258°) |
| Hitze-Index | 17.3°C | Windspitzen (letzte Std) | 11.5 kmh (6.2 kts) um: 18:35 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 20.4 kmh (11.0 kts) um: 15:37 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 11.1 kmh (6.0 kts) um: 12:52 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 24.2 mm (0.95 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 159.7 mm (6.29 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 5.6°C (Wet Bulb :11.6°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 46 %, Humidex 16.8°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1007.4 mb |
| Luftdrucktendenz | -0.1 mb (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -2.9 mb | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -0.7 mb |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: bewölkt | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 2.4 mm per day. Yesterday's reading 2.6 | |||












Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.