
| Aktuelles Wetter in 9911 Assling (Oberassling) 1190m über NN | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 00:30 DATUM: 09 Februar 2012 ,Time of next update: 01:00 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | -9.8°C (14.4°F), Apparent temp -12.8°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -9.7°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -9.9°C um: 00:21 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 1.3 kmh (0.7 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NNW (346°) |
| Windchill Temperatur | -10.0°C | Windspitzen (letzte Std) | 4.3 kmh (2.3 kts) um: 23:41 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 3.1 kmh (1.7 kts) um: 00:24 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 2.2 kmh (1.2 kts) um: 00:26 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 1.6 mm (0.06 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 13.7 mm (0.54 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 1.6 mm | Taupunkt | -12.4°C (Wet Bulb :-10.4°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 81 %, Humidex -14.0°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1017.0 mb |
| Luftdrucktendenz | -0.1 mb (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.3 mb | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.1 mb |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.1 mm per day. Yesterday's reading 0.3 | |||












Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.